Product Packaging Legend
Clamshell packaging
Flag tagged product
Bulk packaged product
Rotary Nozzles
3,000 PSI ROTARY NOZZLE
- Best performance with 1,000 to 2,500 PSI pressure washer.
Part# | PK-85210170 |
---|---|
Flag Tag# | RJ-3025-FT |
Bulk# | RJ-3025 |
Max Pressure | 3,000 PSI |
Max Flow | 4.0 GPM |
Max Temp | 130(deg)F |
Inlet | 1/4″ FNPT |
Nozzle | Brass |
Weight | 0.60 lbs |
3,000 PSI ROTARY NOZZLE
- Best performance with 2,000 to 3,000 PSI pressure washer. – Built-in easy to clean water filter extends nozzle life.
Part# | PK-85210180 |
---|---|
Flag Tag# | RJ-3030-FT |
Bulk# | RJ-3030 |
Max Pressure | 3,000 PSI |
Max Flow | 4.0 GPM |
Max Temp | 130(deg)F |
Inlet | 1/4″ Quick Connect |
Nozzle | Ceramic |
Weight | 1.15 lbs |
- Best performance with 2,000 to 3,000 PSI pressure washer.
Part# | RJ-3030-CS |
---|---|
Flag Tag# | RJ-3030-FT |
Bulk# | RJ-3030 |
Max Pressure | 3,200 PSI |
Max Flow | 3.2 GPM |
Max Temp | 130(deg)F |
Inlet | 1/4″ Quick Connect |
Nozzle | Ceramic |
Weight | 1.15 lbs |
3,600 PSI ROTARY NOZZLE
- Best performance with 2,500 to 3,600 PSI pressure washer. – Built-in easy to clean water filter extends nozzle life.
Part# | PK-85210190 |
---|---|
Flag Tag# | RJ-3536-FT |
Bulk# | RJ-3536 |
Max Pressure | 3,600 PSI |
Max Flow | 4.0 GPM |
Max Temp | 130(deg)F |
Inlet | 1/4″ Quick Connect |
Nozzle | Ceramic |
Weight | 1.30 lbs |
4,800 PSI ROTARY NOZZLE
- Best performance with 3,600 to 4,800 PSI pressure washer. – Built-in easy to clean water filter extends nozzle life.
Flag Tag# | RJ-4048-FT |
Bulk# | RJ-4048 |
Max Pressure | 4,800 PSI |
Max Flow | 4.0 GPM |
Max Temp | 130(deg)F |
Inlet | 1/4″ Quick Connect |
Nozzle | Ceramic |
Weight | 2.00 lbs |